校级科研机构
| 序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | yl23455永利集团昆虫学研究所 | 生命科学学院 | 1978 |
| 2 | yl23455永利集团预防医学研究所 | 公共卫生学院 | 1984 |
| 3 | yl23455永利集团城市与区域研究中心 | 地理科学与规划学院 | 1985 |
| 4 | yl23455永利集团生物工程研究中心 | 生命科学学院 | 1986 |
| 5 | yl23455永利集团数学研究所 | 数学学院 | 1986 |
| 6 | yl23455永利集团复杂系统研究中心 | 数学学院 | 1987 |
| 7 | yl23455永利集团激光与光谱学研究所 | 物理学院 | 1989 |
| 8 | yl23455永利集团河口海岸研究所 | 海洋工程与技术学院 | 1990 |
| 9 | yl23455永利集团临床药理研究所 | 药学院 | 1992 |
| 10 | yl23455永利集团水生经济动物研究所 | 生命科学学院 | 1995 |
| 11 | yl23455永利集团物理化学研究所 | 化学学院 | 1996 |
| 12 | yl23455永利集团近岸海洋科学与技术研究中心 | 海洋科学学院 | 1997 |
| 13 | yl23455永利集团计算科学与计算机应用研究中心 | 数学学院 | 1998 |
| 14 | yl23455永利集团凝聚态物理研究所 | 物理学院 | 1998 |
| 15 | yl23455永利集团颅颌面外科中心 | 孙逸仙纪念医院 | 1999 |
| 16 | yl23455永利集团肺癌研究中心 | 肿瘤防治中心 | 1999 |
| 17 | yl23455永利集团纳米技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 2001 |
| 18 | yl23455永利集团工程力学研究所 | 航空航天学院 | 2001 |
| 19 | yl23455永利集团季风与环境研究中心 | 大气科学学院 | 2002 |
| 20 | yl23455永利集团专用集成电路ASIC研究中心 | 电子与信息工程学院 | 2002 |
| 21 | yl23455永利集团国家公园与自然教育研究院 | 生命科学学院 | 2002 |
| 22 | yl23455永利集团水资源与环境研究中心 | 土木工程学院 | 2002 |
| 23 | yl23455永利集团地球环境与地球资源研究中心 | 地球科学与工程学院 | 2003 |
| 24 | yl23455永利集团中西医结合研究所 | 附属第三医院 | 2003 |
| 25 | yl23455永利集团耳鼻咽喉科学研究所 | 附属第一医院 | 2003 |
| 26 | yl23455永利集团胃癌诊治研究中心 | 附属第一医院 | 2003 |
| 27 | yl23455永利集团血管外科研究中心 | 附属第一医院 | 2003 |
| 28 | yl23455永利集团临床检验标准化研究中心 | 中山医学院 | 2003 |
| 29 | yl23455永利集团土地研究中心 | 地理科学与规划学院 | 2004 |
| 30 | yl23455永利集团器官移植研究所 | 附属第三医院 | 2004 |
| 31 | yl23455永利集团心血管病研究所 | 附属第一医院 | 2004 |
| 32 | yl23455永利集团太阳能系统研究所 | 物理学院 | 2004 |
| 33 | yl23455永利集团卫生信息研究中心 | 公共卫生学院 | 2005 |
| 34 | yl23455永利集团脊髓损伤研究所 | 孙逸仙纪念医院 | 2005 |
| 35 | yl23455永利集团石化产品与技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 2006 |
| 36 | yl23455永利集团疫苗研究所 | 附属第三医院 | 2006 |
| 37 | yl23455永利集团人类遗传资源平台 | 附属第一医院 | 2006 |
| 38 | yl23455永利集团肾脏研究所 | 附属第一医院 | 2006 |
| 39 | yl23455永利集团口腔医学研究所 | 附属口腔医院 | 2006 |
| 40 | yl23455永利集团空间技术中心 | 物理与天文学院 | 2006 |
| 41 | yl23455永利集团合成药物工业研究院 | 药学院 | 2006 |
| 42 | yl23455永利集团疾病基因组研究所 | 中山医学院 | 2006 |
| 43 | yl23455永利集团疼痛研究中心 | 中山医学院 | 2006 |
| 44 | yl23455永利集团环境材料研究所 | 材料科学与工程学院 | 2007 |
| 45 | yl23455永利集团胃肠病学研究所 | 附属第六医院 | 2007 |
| 46 | yl23455永利集团超声诊断与介入超声研究所 | 附属第一医院 | 2007 |
| 47 | yl23455永利集团心肺脑复苏研究所 | 孙逸仙纪念医院 | 2007 |
| 48 | yl23455永利集团药物制剂工程研究开发中心 | 药学院 | 2007 |
| 49 | yl23455永利集团糖尿病研究所 | 附属第三医院 | 2009 |
| 50 | yl23455永利集团介入放射学研究所 | 附属第五医院 | 2009 |
| 51 | yl23455永利集团呼吸病研究所 | 附属第一医院 | 2009 |
| 52 | yl23455永利集团听力与言语研究所 | 孙逸仙纪念医院 | 2009 |
| 53 | yl23455永利集团肝癌研究所 | 肿瘤防治中心 | 2009 |
| 54 | yl23455永利集团血液病研究所 | 附属第三医院 | 2010 |
| 55 | yl23455永利集团精细化工研究院 | 化学学院 | 2010 |
| 56 | yl23455永利集团人类病毒学研究所 | 中山医学院 | 2010 |
| 57 | yl23455永利集团珠海医学科学研究所 | 附属第五医院 | 2011 |
| 58 | yl23455永利集团流动人口卫生政策研究中心 | 公共卫生学院 | 2011 |
| 59 | yl23455永利集团Lehn功能材料研究所 | 化学学院 | 2011 |
| 60 | yl23455永利集团乳腺癌研究中心 | 孙逸仙纪念医院 | 2011 |
| 61 | yl23455永利集团抗衰老研究中心 | 生命科学学院 | 2013 |
| 62 | yl23455永利集团华南统计科学研究中心 | 数学学院 | 2013 |
| 63 | yl23455永利集团计算流体力学研究中心 | 航空航天学院 | 2015 |
| 64 | yl23455永利集团海洋气候研究中心 | 海洋科学学院 | 2021 |
| 65 | yl23455永利集团高分子材料科学研究所 | 化学学院 | 2021 |
| 66 | yl23455永利集团核技术及应用研究中心 | 中法核工程与技术学院 | 2021 |
| 67 | yl23455永利集团核能材料与服役安全研究中心 | 中法核工程与技术学院 | 2021 |
| 68 | yl23455永利集团深远海装备与信息技术研究中心 | 海洋工程与技术学院 | 2023 |
| 69 | yl23455永利集团肿瘤生态研究院 | 孙逸仙纪念医院 | 2024 |
| 70 | yl23455永利集团国际眼科医学中心 | 中山眼科中心 | 2024 |
| 71 | yl23455永利集团深时数字地球与智能预测联合研究院 | 地球科学与工程学院 | 2024 |
| 72 | yl23455永利集团通用具身智能中心 | 智能工程学院 | 2024 |
| 73 | yl23455永利集团碳中和技术研究院 | 先进能源学院 | 2024 |
| 74 | yl23455永利集团碳中和与绿色发展研究院 | 环境科学与工程学院 | 2024 |
| 75 | yl23455永利集团航空航天智能导航研究所 | 航空航天学院 | 2024 |
2025年7月1日更新理工医科科研平台数据



